CFM-4028BG-1160-520-22
CUI Devices
Deutsch
Artikelnummer: | CFM-4028BG-1160-520-22 |
---|---|
Hersteller / Marke: | CUI Devices |
Teil der Beschreibung.: | FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE |
Datenblätte: | None |
RoHs Status: | RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1+ | $16.00 |
10+ | $15.271 |
25+ | $14.3624 |
50+ | $13.8168 |
100+ | $12.726 |
250+ | $11.9079 |
500+ | $11.7261 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Breite | 28.00mm |
Gewicht | - |
Spannungsbereich | 10.8 ~ 13.2VDC |
Spannung - Nennwert | 12VDC |
Beendigung | 4 Wire Leads |
Statischer Druck | 1.560 in H2O (388.6 Pa) |
Größe / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H |
Serie | CFM-40BG |
RPM | 16000 RPM |
Leistung (W) | 6.48 W |
Paket | Box |
Betriebstemperatur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Lärm | 52.0dB(A) |
Material - Rahmen | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
Material - Klinge | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
Lebensdauer @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C |
Ingress Protection | - |
Eigenschaften | Auto Restart, PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
Fan-Art | Tubeaxial |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 0.540A |
Lagertyp | Ball |
Genehmigungsbehörde | CE, cURus, TUV |
Luftstrom | 19.5 CFM (0.546m³/min) |
FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE
FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE
FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE
FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE
FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE
FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE
FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE
FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE
FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE
FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE
FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE
FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE
FAN AXIAL 40X20MM 24VDC WIRE
FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE
FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE
FAN AXIAL 40X20MM 24VDC WIRE
FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE
FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE
FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE
FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() CFM-4028BG-1160-520-22CUI Devices |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|